Home / Moved to Main Board
SME Companies That Moved to the Main Board
353 companies that listed on an SME platform and later moved to the main board: 167 from NSE Emerge and 186 from BSE SME. Each page shows how the company has done since, from its main-board filings. Amounts in INR crore.
| Company | From | Now on | Moved on | Close | Latest results | Revenue | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arham Technologies | NSE Emerge | NSE main board | 30 October 2026 | 216.08 | Q2 FY2027 | 45.09 | – |
| Parin Enterprises | NSE Emerge | NSE main board | 25 September 2026 | 649 | Q2 FY2027 | 85.43 | – |
| Dollex Agrotech | NSE Emerge | NSE main board | 11 September 2026 | 35.49 | Q2 FY2027 | 77.78 | +46.42% |
| Swaraj Suiting | NSE Emerge | NSE main board | 13 August 2026 | 360.80 | Q2 FY2027 | 219.52 | – |
| Annapurna Swadisht | NSE Emerge | NSE main board | 12 August 2026 | 120.33 | Q2 FY2027 | 190.68 | – |
| QMS Medical Allied Services | NSE Emerge | NSE main board | 18 June 2026 | 172.05 | Q2 FY2027 | 52.52 | – |
| Viviana Power Tech | NSE Emerge | NSE main board | 2 June 2026 | 731.55 | H1 FY2027 | 189.07 | +108.62% |
| Kotyark Industries | NSE Emerge | NSE main board | 12 March 2026 | 37.58 | Q2 FY2027 | 61.27 | – |
| Vital Chemtech | NSE Emerge | NSE main board | 11 March 2026 | 50.18 | Q2 FY2027 | 49.98 | – |
| Globe International Carriers | NSE Emerge | NSE main board | 18 February 2026 | 28.36 | Q2 FY2027 | 52.34 | +39.31% |
| Krishna Defence And Allied Industries | NSE Emerge | NSE main board | 30 December 2025 | 1,267.70 | H1 FY2027 | 132.89 | +10.31% |
| Le Merite Exports | NSE Emerge | NSE main board | 12 December 2025 | 24.66 | Q2 FY2027 | 108.94 | +10.92% |
| KN Agri Resources | NSE Emerge | NSE main board | 9 December 2025 | 205.41 | Q2 FY2027 | 389.59 | – |
| Beta Drugs | NSE Emerge | NSE main board | 24 November 2025 | 1,816.20 | Q2 FY2027 | 137.49 | – |
| Shiv Aum Steels | NSE Emerge | NSE main board | 14 November 2025 | 554.50 | Q2 FY2027 | 166.18 | – |
| Solex Energy | NSE Emerge | NSE main board | 8 October 2025 | 601.90 | Q2 FY2027 | 272.58 | +75.84% |
| ABC Industries India | NSE Emerge | NSE main board | 24 September 2025 | 170.22 | Q2 FY2027 | 95.45 | +88.12% |
| Mangalam Worldwide | NSE Emerge | NSE main board | 18 September 2025 | 40.12 | Q2 FY2027 | 360.40 | +13.65% |
| Jeena Sikho Lifecare | NSE Emerge | NSE main board | 11 August 2025 | 310.45 | Q2 FY2027 | 235.13 | +23.85% |
| Euro Panel Products | NSE Emerge | NSE main board | 1 August 2025 | 130.01 | Q2 FY2027 | 152.13 | +17.15% |
| R M Drip and Sprinklers Systems | NSE Emerge | NSE main board | 30 July 2025 | 19.05 | Q2 FY2027 | 28.95 | -7.18% |
| Pashupati Cotspin | NSE Emerge | NSE main board | 17 July 2025 | 33.35 | Q2 FY2027 | 178.36 | -25.75% |
| Krishival Foods | NSE Emerge | NSE main board | 20 June 2025 | 352.90 | Q2 FY2027 | 85.66 | +28.49% |
| Network People Services Technologies | NSE Emerge | NSE main board | 30 April 2025 | 1,711.40 | Q2 FY2027 | 67.74 | +45.13% |
| Spectrum Electrical Industries | NSE Emerge | NSE main board | 28 March 2025 | 4,678.20 | Q2 FY2027 | 198.39 | +68.58% |
| Innovana Thinklabs | NSE Emerge | NSE main board | 17 December 2024 | 285.90 | Q2 FY2027 | 44.61 | +36.32% |
| A B Infrabuild | NSE Emerge | NSE main board | 8 November 2024 | 12.18 | H1 FY2027 | 150.48 | – |
| Reliable Data Services | NSE Emerge | NSE main board | 10 July 2024 | 125.61 | Q2 FY2027 | 78.64 | +13.76% |
| Tara Chand InfraLogistic Solutions | NSE Emerge | NSE main board | 16 April 2024 | 48.66 | Q2 FY2027 | 83.11 | – |
| Laxmi Goldorna House | NSE Emerge | NSE main board | 10 November 2023 | 290.72 | Q2 FY2027 | 50.29 | +102.35% |
| Thejo Engineering | NSE Emerge | NSE main board | 10 October 2023 | 1,982.20 | Q2 FY2027 | 198.34 | +29.55% |
| Uravi Defence and Technology | NSE Emerge | NSE main board | 5 July 2023 | 101.33 | Q2 FY2027 | 11.53 | -4.50% |
| M K Proteins | NSE Emerge | NSE main board | 13 June 2023 | 3.97 | Q2 FY2027 | 44.46 | +37.10% |
| Sigma Solve | NSE Emerge | NSE main board | 9 June 2023 | 43.23 | Q2 FY2027 | 23.41 | -8.49% |
| Pavna Industries | NSE Emerge | NSE main board | 1 June 2023 | 13.74 | Q2 FY2027 | 110.09 | +48.46% |
| Latteys Industries | NSE Emerge | NSE main board | 23 May 2023 | 16.95 | Q2 FY2027 | 35.25 | +72.04% |
| Power & Instrumentation (Gujarat) | NSE Emerge | NSE main board | 17 May 2023 | 92.63 | Q2 FY2027 | 77.15 | +9.78% |
| Atal Realtech | NSE Emerge | NSE main board | 12 May 2023 | 14.40 | Q2 FY2027 | 23.61 | +19.62% |
| AVG Logistics | NSE Emerge | NSE main board | 12 May 2023 | 163.28 | Q2 FY2027 | 151.62 | +6.01% |
| Shree Vasu Logistics | NSE Emerge | NSE main board | 21 April 2023 | 780.05 | Q2 FY2027 | 80.23 | +43.35% |
| Lexus Granito (India) | NSE Emerge | NSE main board | 13 March 2023 | 11.72 | Q1 FY2027 | 3.56 | -80.25% |
| ShreeOswal Seeds And Chemicals | NSE Emerge | NSE main board | 28 February 2023 | 11.47 | Q2 FY2027 | 35.20 | -10.77% |
| Bodhi Tree Multimedia | NSE Emerge | NSE main board | 15 February 2023 | 6.48 | Q2 FY2027 | 38.88 | +66.15% |
| Nupur Recyclers | NSE Emerge | NSE main board | 12 January 2023 | 176.43 | Q2 FY2027 | 111.57 | +128.81% |
| Sarveshwar Foods | NSE Emerge | NSE main board | 8 December 2022 | 3.62 | Q2 FY2027 | 356.10 | +6.34% |
| Osia Hyper Retail | NSE Emerge | NSE main board | 1 December 2022 | 1.87 | Q3 FY2026 | 382.98 | – |
| Vinny Overseas | NSE Emerge | NSE main board | 28 November 2022 | 0.97 | Q2 FY2027 | 51 | +54.67% |
| AAA Technologies | NSE Emerge | NSE main board | 28 November 2022 | 92.32 | Q2 FY2027 | 3.91 | -50.92% |
| B&B Triplewall Containers | NSE Emerge | NSE main board | 23 November 2022 | 218 | Q2 FY2027 | 179.92 | +22.96% |
| Hindprakash Industries | NSE Emerge | NSE main board | 7 November 2022 | 112.01 | Q2 FY2027 | 37.48 | +19.64% |
| Ace Integrated Solutions | NSE Emerge | NSE main board | 4 November 2022 | 16.72 | Q2 FY2027 | 0.06 | -64.71% |
| Narmada Agrobase | NSE Emerge | NSE main board | 27 October 2022 | 11.63 | Q2 FY2027 | 20.50 | – |
| Bohra Industries | NSE Emerge | NSE main board | 27 October 2022 | 12.61 | Q2 FY2027 | 0 | – |
| Dc Infotech And Communication | NSE Emerge | NSE main board | 19 October 2022 | 335.75 | Q2 FY2027 | 212.48 | – |
| SecUR Credentials | NSE Emerge | NSE main board | 17 October 2022 | – | Q2 FY2027 | 0.13 | -5.69% |
| Ksolves India | NSE Emerge | NSE main board | 23 September 2022 | 210.70 | Q2 FY2027 | 37.80 | -4.72% |
| GVP Infotech | NSE Emerge | NSE main board | 6 September 2022 | 7 | Q4 FY2026 | 0.43 | -71.89% |
| Kshitij Polyline | NSE Emerge | NSE main board | 27 July 2022 | 2.98 | Q2 FY2027 | 16.09 | +34.44% |
| We Win | NSE Emerge | NSE main board | 15 June 2022 | 40.70 | Q2 FY2027 | 24.73 | +19.12% |
| Silver Touch Technologies | NSE Emerge | NSE main board | 12 May 2022 | 127.80 | Q2 FY2027 | 100.28 | +19.39% |
| Kritika Wires | NSE Emerge | NSE main board | 4 May 2022 | 5.01 | Q2 FY2027 | 169.85 | -5.44% |
| Vaxtex Cotfab | NSE Emerge | NSE main board | 19 April 2022 | 1.49 | Q2 FY2027 | 0 | -100% |
| E2E Networks | NSE Emerge | NSE main board | 12 April 2022 | 532.05 | Q2 FY2027 | 223.76 | – |
| Sonam | NSE Emerge | NSE main board | 7 April 2022 | 67.55 | Q2 FY2027 | 129.39 | +313.12% |
| Avro India | NSE Emerge | NSE main board | 7 April 2022 | 5.12 | Q2 FY2027 | 29.52 | +41.23% |
| Debock Industries | NSE Emerge | NSE main board | 31 March 2022 | – | Q1 FY2026 | 0 | – |
| MITCON Consultancy & Engineering Services | NSE Emerge | NSE main board | 17 March 2022 | 80.93 | Q2 FY2027 | 86.78 | +194.62% |
| Priti International | NSE Emerge | NSE main board | 2 March 2022 | 28.89 | Q2 FY2027 | 3.54 | -54.23% |
| Softtech Engineers | NSE Emerge | NSE main board | 25 February 2022 | 417.45 | Q2 FY2027 | 31.53 | +17.62% |
| Dev Information Technology | NSE Emerge | NSE main board | 15 February 2022 | 19.26 | Q2 FY2027 | 62.63 | +29.11% |
| Crown Lifters | NSE Emerge | NSE main board | 8 February 2022 | 99.29 | Q2 FY2027 | 13.69 | +43.68% |
| Wonder Electricals | NSE Emerge | NSE main board | 17 January 2022 | 71.57 | Q2 FY2027 | 135.91 | +42.71% |
| Uniinfo Telecom Services | NSE Emerge | NSE main board | 12 January 2022 | 10.86 | Q2 FY2027 | 10.82 | -8.64% |
| Brand Concepts | NSE Emerge | NSE main board | 11 January 2022 | 130.80 | Q2 FY2027 | 96.21 | -1.45% |
| United Polyfab Gujarat | NSE Emerge | NSE main board | 31 December 2021 | 52.70 | H1 FY2027 | 182.80 | – |
| HEC Infra Projects | NSE Emerge | NSE main board | 30 December 2021 | 101.36 | Q2 FY2027 | 43.64 | – |
| Jet Freight Logistics | NSE Emerge | NSE main board | 21 December 2021 | 17.69 | Q2 FY2027 | 118.11 | +40.98% |
| Zodiac Energy | NSE Emerge | NSE main board | 14 December 2021 | 205.23 | Q2 FY2027 | 166.22 | +71.76% |
| Rajshree Polypack | NSE Emerge | NSE main board | 26 November 2021 | 18.78 | Q2 FY2027 | 102.90 | +19.05% |
| Focus Lighting and Fixtures | NSE Emerge | NSE main board | 24 November 2021 | 53.92 | Q2 FY2027 | 58.36 | +19.65% |
| Marshall Machines | NSE Emerge | NSE main board | 22 November 2021 | – | – | – | – |
| Laxmi Cotspin | NSE Emerge | NSE main board | 12 November 2021 | 11.90 | Q2 FY2027 | 70.29 | +20.70% |
| Sikko Industries | NSE Emerge | NSE main board | 22 October 2021 | 5.08 | Q2 FY2027 | 23.29 | +21.31% |
| Pansari Developers | NSE Emerge | NSE main board | 18 October 2021 | 272.30 | Q2 FY2027 | 10.54 | -61.75% |
| Art Nirman | NSE Emerge | NSE main board | 18 October 2021 | 35.21 | Q2 FY2027 | 4.28 | -36.61% |
| Airo Lam | NSE Emerge | NSE main board | 13 October 2021 | 101.71 | Q2 FY2027 | 81.54 | +31.83% |
| Euro India Fresh Foods | NSE Emerge | NSE main board | 12 October 2021 | 236.65 | Q2 FY2027 | 29.92 | -7.85% |
| Lagnam Spintex | NSE Emerge | NSE main board | 30 September 2021 | 83.39 | Q2 FY2027 | 172.59 | +30.33% |
| Shanti Overseas (India) | NSE Emerge | NSE main board | 16 September 2021 | 6.02 | Q2 FY2027 | 4.07 | +54% |
| Par Drugs And Chemicals | NSE Emerge | NSE main board | 16 September 2021 | 115.54 | Q2 FY2027 | 27.43 | -4.28% |
| Servotech Renewable Power System | NSE Emerge | NSE main board | 2 September 2021 | 66.42 | Q2 FY2027 | 167.18 | +56.98% |
| Nandani Creation | NSE Emerge | NSE main board | 2 September 2021 | 27.43 | Q2 FY2027 | 36.51 | +28.79% |
| Ganga Forging | NSE Emerge | NSE main board | 6 July 2021 | 1.20 | Q1 FY2027 | 7.18 | -7.24% |
| Hindcon Chemicals | NSE Emerge | NSE main board | 5 July 2021 | 26.99 | Q2 FY2027 | 21.98 | +43.50% |
| Moksh Ornaments | NSE Emerge | NSE main board | 21 May 2021 | 8.84 | Q2 FY2027 | 237.65 | +56.66% |
| Ajooni Biotech | NSE Emerge | NSE main board | 7 May 2021 | 3.07 | Q2 FY2027 | 65.37 | +105.98% |
| Tembo Global Industries | NSE Emerge | NSE main board | 23 April 2021 | 52.82 | Q2 FY2027 | 231.60 | -5.63% |
| Nitiraj Engineers | NSE Emerge | NSE main board | 22 April 2021 | 190 | Q2 FY2027 | 10.05 | -38.66% |
| Arvee Laboratories (India) | NSE Emerge | NSE main board | 22 March 2021 | 212.08 | Q2 FY2027 | 24.93 | +622.45% |
| Silgo Retail | NSE Emerge | NSE main board | 3 March 2021 | 70.10 | H1 FY2027 | 28.41 | – |
| Iris Clothings | NSE Emerge | NSE main board | 22 February 2021 | 55.62 | Q2 FY2027 | 62.16 | +40.25% |
| Rajnandini Metal | NSE Emerge | NSE main board | 16 February 2021 | 2.95 | Q2 FY2027 | 8.11 | -88.60% |
| Akg Exim | NSE Emerge | NSE main board | 16 February 2021 | 9.06 | Q2 FY2027 | 13.18 | -43.28% |
| Ahlada Engineers | NSE Emerge | NSE main board | 28 January 2021 | 38.55 | Q2 FY2027 | 44.24 | +87.01% |
| Wealth First Portfolio Managers | NSE Emerge | NSE main board | 20 January 2021 | 824.85 | Q2 FY2027 | 15.28 | -25.73% |
| Auri Grow India | NSE Emerge | NSE main board | 24 December 2020 | – | Q4 FY2026 | 0 | -100% |
| Mangalam Global Enterprise | NSE Emerge | NSE main board | 23 December 2020 | 17.53 | Q2 FY2027 | 982.56 | +39.21% |
| RKEC Projects | NSE Emerge | NSE main board | 18 December 2020 | 19.97 | Q3 FY2026 | 32.65 | – |
| Rudrabhishek Enterprises | NSE Emerge | NSE main board | 14 December 2020 | 56.15 | Q2 FY2027 | 13.42 | -37.85% |
| Accuracy Shipping | NSE Emerge | NSE main board | 11 December 2020 | 4.05 | Q2 FY2027 | 180.44 | -5.28% |
| Global Education | NSE Emerge | NSE main board | 7 December 2020 | 146.70 | Q2 FY2027 | 28.35 | +9.39% |
| Supreme Engineering | NSE Emerge | NSE main board | 4 December 2020 | 5.79 | Q2 FY2027 | 5.79 | +12.68% |
| Marine Electricals (India) | NSE Emerge | NSE main board | 2 December 2020 | 423 | Q2 FY2027 | 404.65 | +82.07% |
| G-Tec Jainx Education | NSE Emerge | NSE main board | 13 November 2020 | 30.02 | Q2 FY2027 | 1.67 | -22.03% |
| Dangee Dums | NSE Emerge | NSE main board | 13 November 2020 | 3.07 | Q2 FY2027 | 7.93 | +13.28% |
| Aaron Industries | NSE Emerge | NSE main board | 6 November 2020 | 132.89 | Q2 FY2027 | 27.12 | +21.93% |
| D. P. Abhushan | NSE Emerge | NSE main board | 3 November 2020 | 1,866.90 | Q2 FY2027 | 759.90 | -21.47% |
| Banka BioLoo | NSE Emerge | NSE main board | 29 October 2020 | 81 | Q2 FY2027 | 11.76 | -9.60% |
| Bombay Super Hybrid Seeds | NSE Emerge | NSE main board | 28 October 2020 | 85.31 | Q2 FY2027 | 85.86 | +219.79% |
| Shradha Realty | NSE Emerge | NSE main board | 22 October 2020 | 27.45 | Q2 FY2027 | 21.99 | +16.41% |
| Suumaya Industries | NSE Emerge | NSE main board | 19 October 2020 | – | – | – | – |
| Ice Make Refrigeration | NSE Emerge | NSE main board | 12 October 2020 | 685.45 | Q2 FY2027 | 207.38 | +40.61% |
| Sintercom India | NSE Emerge | NSE main board | 7 October 2020 | 73.59 | Q2 FY2027 | 24.51 | +4.36% |
| Globe Enterprises (India) | NSE Emerge | NSE main board | 7 October 2020 | 2.09 | Q2 FY2027 | 209.53 | +33.83% |
| Aakash Exploration Services | NSE Emerge | NSE main board | 29 September 2020 | 7.82 | Q2 FY2027 | 27.07 | +9.12% |
| Shree Ram Proteins | NSE Emerge | NSE main board | 23 September 2020 | – | Q2 FY2027 | 0 | – |
| Total Transport Systems | NSE Emerge | NSE main board | 28 August 2020 | 83.22 | Q2 FY2027 | 283.89 | +73.67% |
| Macpower CNC Machines | NSE Emerge | NSE main board | 19 August 2020 | 2,309.70 | Q2 FY2027 | 120.33 | +40.38% |
| M Tek Copper | NSE Emerge | NSE main board | 19 August 2020 | 53.35 | Q2 FY2027 | 92.94 | +81.74% |
| Worth Peripherals | NSE Emerge | NSE main board | 4 August 2020 | 146.97 | Q2 FY2027 | 88.71 | +14.52% |
| Tirupati Forge | NSE Emerge | NSE main board | 4 August 2020 | 64.05 | H1 FY2027 | 95.42 | – |
| Cresto Techno | NSE Emerge | NSE main board | 8 July 2020 | 17.39 | Q2 FY2027 | 2.08 | -9.87% |
| Aarvi Encon | NSE Emerge | NSE main board | 24 June 2020 | 127.31 | Q2 FY2027 | 160.50 | +1.04% |
| Univastu India | NSE Emerge | NSE main board | 22 June 2020 | 153.11 | Q2 FY2027 | 149.91 | +210.15% |
| Kapston Services | NSE Emerge | NSE main board | 27 May 2020 | 540.30 | Q2 FY2027 | 225.37 | +6.99% |
| Vertoz | NSE Emerge | NSE main board | 14 May 2020 | 33.14 | Q2 FY2027 | 83.91 | +16.11% |
| Mittal Life Style | NSE Emerge | NSE main board | 29 April 2020 | 0.69 | Q2 FY2027 | 25.49 | +1.64% |
| Geekay Wires | NSE Emerge | NSE main board | 6 March 2020 | 25.61 | Q2 FY2027 | 166.42 | +33.99% |
| Touchwood Entertainment | NSE Emerge | NSE main board | 21 January 2020 | 55.63 | Q2 FY2027 | 10.06 | +78.52% |
| D P Wires | NSE Emerge | NSE main board | 17 January 2020 | 175.13 | Q2 FY2027 | 122.71 | -5.56% |
| Vaishali Pharma | NSE Emerge | NSE main board | 15 January 2020 | 7.02 | Q2 FY2027 | 30.17 | -9.80% |
| MMP Industries | NSE Emerge | NSE main board | 9 January 2020 | 441.70 | Q2 FY2027 | 252.68 | +34.63% |
| Panache Digilife | NSE Emerge | NSE main board | 6 January 2020 | 772.45 | Q2 FY2027 | 129.60 | +231.79% |
| Jash Engineering | NSE Emerge | NSE main board | 30 October 2019 | 550.85 | Q2 FY2027 | 192.51 | +22.20% |
| Akash Infra-Projects | NSE Emerge | NSE main board | 11 October 2019 | 25.04 | Q2 FY2027 | 22.38 | +85.53% |
| Madhya Bharat Agro Products | NSE Emerge | NSE main board | 22 August 2019 | 194.28 | Q2 FY2027 | 715.15 | +58.86% |
| Krishana Phoschem | NSE Emerge | NSE main board | 22 August 2019 | 243.03 | Q2 FY2027 | 702.54 | +15.58% |
| Zota Health Care | NSE Emerge | NSE main board | 19 August 2019 | 1,287.60 | Q2 FY2027 | 199.33 | +54.58% |
| Creative Newtech | NSE Emerge | NSE main board | 5 August 2019 | 1,455.30 | Q2 FY2027 | 752.14 | +14.83% |
| Shrenik | NSE Emerge | NSE main board | 2 August 2019 | 0.27 | Q2 FY2027 | 5.62 | -33.95% |
| Sumit Woods | NSE Emerge | NSE main board | 30 July 2019 | 44.84 | Q2 FY2027 | 36.65 | +185.81% |
| Libas Designs | NSE Emerge | NSE main board | 23 July 2019 | 11.04 | Q1 FY2027 | 12.70 | -30.23% |
| Sirca Paints India | NSE Emerge | NSE main board | 22 July 2019 | 403.80 | Q2 FY2027 | 160.20 | +22.13% |
| InfoBeans Technologies | NSE Emerge | NSE main board | 15 July 2019 | 160.23 | H1 FY2027 | 316.01 | – |
| Agastya Energy and Infrastructure | NSE Emerge | NSE main board | 15 July 2019 | 49.89 | H1 FY2027 | 31.56 | – |
| Steel City Securities | NSE Emerge | NSE main board | 27 June 2019 | 80.86 | Q2 FY2027 | 16.75 | +8.59% |
| One Point One Solutions | NSE Emerge | NSE main board | 9 May 2019 | 74.60 | Q2 FY2027 | 174.96 | +146.88% |
| Airan | NSE Emerge | NSE main board | 3 May 2019 | 14.91 | Q2 FY2027 | 29.51 | +12.33% |
| South West Pinnacle Exploration | NSE Emerge | NSE main board | 18 April 2019 | 163.85 | Q2 FY2027 | 57.73 | -7.55% |
| Maheshwari Logistics | NSE Emerge | NSE main board | 15 April 2019 | 71.63 | Q2 FY2027 | 285.71 | +3.85% |
| Sakar Healthcare | NSE Emerge | NSE main board | 11 April 2019 | 1,028.25 | Q2 FY2027 | 87.42 | +51.87% |
| Agro Phos India | NSE Emerge | NSE main board | 8 March 2019 | 22.57 | Q2 FY2027 | 35.03 | -12.59% |
| Sagardeep Alloys | NSE Emerge | NSE main board | 25 January 2019 | 25.94 | Q2 FY2027 | 81.97 | +144.08% |
| Hi-Tech Pipes | NSE Emerge | NSE main board | 7 May 2018 | 75.22 | Q2 FY2027 | 1,466.24 | +70.74% |
| Momai Apparels | NSE Emerge | NSE main board | 19 December 2017 | – | – | – | – |
| Sanco Industries | NSE Emerge | NSE main board | 22 November 2016 | – | – | – | – |
| Veto Switchgears And Cables | NSE Emerge | NSE main board | 29 April 2015 | 133.64 | Q2 FY2027 | 118.15 | +33.11% |
| Zeal Aqua | BSE SME | BSE main board | – | 10.40 | Q2 FY2027 | 213.15 | +15.40% |
| Yasho Industries | BSE SME | BSE main board | – | 3,672.45 | Q2 FY2027 | 347.68 | +89.68% |
| Yash Chemex | BSE SME | BSE main board | – | 78.33 | Q2 FY2027 | 39.43 | +2.01% |
| Waaree Renewable Technologies | BSE SME | BSE main board | – | 743.70 | Q2 FY2027 | 1,057.84 | +36.53% |
| Vivid Mercantile | BSE SME | BSE main board | – | 6.97 | H1 FY2027 | 5.78 | – |
| Vishal Fabrics | BSE SME | BSE main board | – | 16.91 | H1 FY2027 | 745.41 | – |
| Vishal Bearings | BSE SME | BSE main board | – | 51.98 | H1 FY2027 | 48.04 | – |
| Virtuoso Optoelectronics | BSE SME | BSE main board | – | 487.70 | Q2 FY2027 | 177.08 | – |
| Viram Suvarn | BSE SME | BSE main board | – | 9.18 | H1 FY2027 | 14.40 | – |
| Vikram Kamats Hospitality | BSE SME | BSE main board | – | 26.96 | Q2 FY2027 | 10.19 | -15.12% |
| Vibrant Global Capital | BSE SME | BSE main board | – | 63.43 | Q2 FY2027 | 61.59 | -4.51% |
| Veer Global Infraconstruction | BSE SME | BSE main board | – | 103 | Q2 FY2027 | 1.08 | -31.41% |
| Veefin Solutions | BSE SME | BSE main board | – | 255.20 | H1 FY2027 | 238.82 | +117.03% |
| Valiant Organics | BSE SME | BSE main board | – | 363.30 | Q2 FY2027 | 304.22 | +93.39% |
| VCU Data Management | BSE SME | BSE main board | – | 5.72 | Q2 FY2027 | 0.61 | – |
| V R Films & Studios | BSE SME | BSE main board | – | 11.99 | Q2 FY2027 | 0.72 | – |
| Ur Sugar Industries | BSE SME | BSE main board | – | 2.79 | H1 FY2027 | 0 | – |
| Universal Autofoundry | BSE SME | BSE main board | – | 48 | Q2 FY2027 | 61.46 | +12.03% |
| Umiya Tubes | BSE SME | BSE main board | – | 23.87 | Q2 FY2027 | 1.54 | +677.88% |
| Ultracab (India) | BSE SME | BSE main board | – | 6.92 | Q2 FY2027 | 88.15 | +52.88% |
| U. H. Zaveri | BSE SME | BSE main board | – | 6.49 | H1 FY2027 | 12.75 | – |
| Trident Texofab | BSE SME | BSE main board | – | 24.87 | Q2 FY2027 | 25.34 | -17.29% |
| Tiger Logistics (India) | BSE SME | BSE main board | – | 28.41 | Q2 FY2027 | 225.14 | +33.43% |
| Thinkink Picturez | BSE SME | BSE main board | – | 0.18 | Q2 FY2027 | 0 | -100% |
| Tejnaksh Healthcare | BSE SME | BSE main board | – | 13.79 | Q2 FY2027 | 3.15 | +5.80% |
| Taylormade Renewables | BSE SME | BSE main board | – | 70.11 | Q1 FY2027 | 1.88 | -88.78% |
| Tasty Dairy Specialities | BSE SME | BSE main board | – | 3.88 | Q4 FY2026 | 0 | -100% |
| Synergy Green Industries | BSE SME | BSE main board | – | 576 | Q2 FY2027 | 115.78 | – |
| Suyog Telematics | BSE SME | BSE main board | – | 544.70 | Q2 FY2027 | 71.70 | +29.41% |
| Suratwwala Business Group | BSE SME | BSE main board | – | 22.85 | Q2 FY2027 | 61.17 | +135.47% |
| Suncare Traders | BSE SME | BSE main board | – | 0.42 | Q2 FY2027 | 0 | – |
| Sudarshan Pharma Industries | BSE SME | BSE main board | – | 32.76 | Q2 FY2027 | 216.97 | +28.49% |
| Starlineps Enterprises | BSE SME | BSE main board | – | 7.36 | Q2 FY2027 | 19.68 | -46.60% |
| Star Housing Finance | BSE SME | BSE main board | – | 3.90 | Q3 FY2026 | 25.82 | – |
| Sprayking | BSE SME | BSE main board | – | 1.12 | Q2 FY2027 | 21.92 | +11.47% |
| Sky Gold And Diamonds | BSE SME | BSE main board | – | 1,022.70 | Q2 FY2027 | 2,390.66 | +61.05% |
| Shubham Polyspin | BSE SME | BSE main board | – | 25 | Q2 FY2027 | 16.53 | +17.82% |
| Shri Venkatesh Refineries | BSE SME | BSE main board | – | 745.20 | H2 FY2026 | 821.71 | +108.91% |
| Shreeji Translogistics | BSE SME | BSE main board | – | 9.35 | Q2 FY2027 | 69.23 | +9.21% |
| Shree Ganesh Remedies | BSE SME | BSE main board | – | 654 | Q2 FY2027 | 23.29 | -23.16% |
| Shish Industries | BSE SME | BSE main board | – | 11.30 | Q2 FY2027 | 40.57 | +36.28% |
| Sheetal Cool Products | BSE SME | BSE main board | – | 675 | Q2 FY2027 | 65.31 | +16.81% |
| Shashijit Infraprojects | BSE SME | BSE main board | – | 2.25 | Q2 FY2027 | 5.07 | -15.61% |
| Sharika Enterprises | BSE SME | BSE main board | – | 19.04 | Q2 FY2027 | 21.20 | +0.88% |
| Share India Securities | BSE SME | BSE main board | – | 183.25 | H1 FY2027 | 841.58 | – |
| Shanti Educational Initiatives | BSE SME | BSE main board | – | 188.85 | Q2 FY2027 | 8.73 | -23.50% |
| Shankar Lal Rampal Dye-Chem | BSE SME | BSE main board | – | 46.73 | H1 FY2027 | 301.70 | – |
| Secmark Consultancy | BSE SME | BSE main board | – | 150.25 | Q2 FY2027 | 11.94 | +27.90% |
| Sarthak Metals | BSE SME | BSE main board | – | 71 | Q2 FY2027 | 52.37 | +44.23% |
| Samor Reality | BSE SME | BSE main board | – | 20.09 | Q2 FY2027 | 0 | – |
| SRG Housing Finance | BSE SME | BSE main board | – | 102.50 | Q1 FY2027 | 53.95 | +29.32% |
| SBC Exports | BSE SME | BSE main board | – | 70.21 | Q2 FY2027 | 164.33 | +94.02% |
| S. M. Gold | BSE SME | BSE main board | – | 12.94 | H1 FY2027 | 65.44 | – |
| Rudra Global Infra Products | BSE SME | BSE main board | – | 17.23 | Q2 FY2027 | 160.15 | +17.38% |
| Ritco Logistics | BSE SME | BSE main board | – | 271.60 | Q2 FY2027 | 439.06 | – |
| Riddhi Corporate Services | BSE SME | BSE main board | – | 52.95 | Q2 FY2027 | 46.28 | -65.35% |
| Rhetan TMT | BSE SME | BSE main board | – | 13.03 | Q2 FY2027 | 3.63 | -23.67% |
| Relicab Cable Manufacturing | BSE SME | BSE main board | – | 36.20 | Q2 FY2027 | 26.16 | +91.71% |
| Raw Edge Industrial Solutions | BSE SME | BSE main board | – | 13.95 | Q2 FY2027 | 10.23 | +21.80% |
| Ratnabhumi Developers | BSE SME | BSE main board | – | 170 | Q2 FY2027 | 7.26 | -28.35% |
| Rajnish Wellness | BSE SME | BSE main board | – | 0.46 | Q2 FY2027 | 16.43 | +36.83% |
| Raghav Productivity Enhancers | BSE SME | BSE main board | – | 1,945.20 | Q2 FY2027 | 92.81 | +45.97% |
| Radhika Jeweltech | BSE SME | BSE main board | – | 62.71 | Q2 FY2027 | 148.63 | +11.71% |
| Race Eco Chain | BSE SME | BSE main board | – | 104.45 | H1 FY2027 | 365.58 | – |
| RO Jewels | BSE SME | BSE main board | – | 1.53 | H1 FY2027 | 0 | – |
| RMC Switchgears | BSE SME | BSE main board | – | 175.80 | H1 FY2027 | 126.05 | -43.12% |
