Home / Results
SME Half-Year Results: H1 FY2027
Revenue and profit after tax for the half year ended 30 September 2026, for the 231 NSE Emerge companies that have filed so far, compared with the same half a year earlier. Amounts in INR crore.
Companies filed
231
for H1 FY2027
Revenue grew
82.63%
138 of 167 with a year-earlier figure
Median revenue growth
+32.28%
year on year
Reported a loss
12
companies
| Company | Revenue | Change | Profit after tax | Change | Basis | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunlite Recycling | 2,075.51 | – | 34.27 | – | Consolidated | 4 November 2026 |
| HP Telecom India | 1,814.25 | +85.30% | 26.30 | +235.56% | Standalone | 4 November 2026 |
| Shera Energy | 1,047.40 | +34.17% | 30.77 | +102.28% | Consolidated | 2 November 2026 |
| Utssav CZ Gold Jewels | 848.34 | – | 40.08 | – | Consolidated | 5 November 2026 |
| KKV Agro Powers | 840.28 | +141.58% | 1.16 | -75.07% | Standalone | 11 November 2026 |
| Jay Jalaram Technologies | 655.81 | +83.71% | 9.34 | +80.44% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Remus Pharmaceuticals | 614.12 | +53.45% | 24.66 | +14.22% | Consolidated | 3 November 2026 |
| Ramdevbaba Solvent | 613.91 | +59.21% | 15.91 | +140.42% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Spectrum Talent | 585.65 | -17.29% | 8.08 | +114.23% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Blue Water Logistics | 483.29 | +249.53% | 29.97 | +247.37% | Standalone | 6 November 2026 |
| Rajputana Industries | 452.98 | +36.08% | 10.30 | +90.18% | Standalone | 2 November 2026 |
| Fonebox Retail | 449.05 | – | 7.67 | – | Consolidated | 7 November 2026 |
| Australian Premium Solar | 438.57 | +45% | 33.12 | +15.81% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Neptune Petrochemicals | 432.48 | – | 17.90 | – | Consolidated | 3 November 2026 |
| Ganesh Green Bharat | 425.18 | +24.65% | 13.24 | -59.73% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Chaman Metallics | 376.58 | +91.63% | 11.92 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Divine Power | 357.64 | +27.96% | 11.48 | +46.69% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Petro Carbon and Chemicals | 343.72 | +32% | 49.16 | +1,520.30% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Clear Secured Services | 327.68 | +3.91% | 8.60 | -49.07% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Grover Jewells | 320.02 | – | 11.33 | – | Standalone | 30 October 2026 |
| Positron Energy | 306.46 | +95.34% | 15.73 | +214.47% | Standalone | 5 November 2026 |
| Supreme Facility Management | 293.51 | +27.41% | 5.95 | +34.11% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Danish Power | 291.93 | +37.96% | 37.72 | +30% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Surani Steel Tubes | 290.86 | +471.02% | 5.94 | +181.05% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Vinyas Innovative | 290.25 | – | 14.03 | – | Consolidated | 11 November 2026 |
| Vilas Transcore | 242.48 | – | 17.24 | – | Consolidated | 5 November 2026 |
| AVP Infracon | 241.29 | +23.28% | 22.18 | -4.40% | Consolidated | 4 November 2026 |
| GP Eco Solutions India | 234.41 | +92.97% | 22.32 | +114.55% | Consolidated | 3 November 2026 |
| Siddhi Cotspin | 228.90 | +4.19% | 2.95 | -45.83% | Standalone | 4 November 2026 |
| Aimtron Electronics | 224.71 | +83.31% | 34.79 | +71.52% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Jay Bee Laminations | 213 | -2.62% | 5.62 | +52.50% | Standalone | 6 November 2026 |
| Greenchef Appliances | 209.41 | +16.60% | 4.40 | – | Standalone | 7 November 2026 |
| Smarten Power | 204.54 | +77.46% | 11.99 | +103.85% | Consolidated | 2 November 2026 |
| Spunweb Nonwoven | 202.59 | +47.88% | 12.95 | +20.60% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Eleganz Interiors | 200.06 | +80.23% | 7.06 | +206.68% | Consolidated | 30 October 2026 |
| TBI Corn | 196.46 | +43.72% | 11.70 | +14.17% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Prime Cable Industries | 196.40 | +116.52% | 9.47 | +72.83% | Standalone | 4 November 2026 |
| Madhusudan Masala | 195.95 | +65.75% | 12.92 | +68.74% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Aditya Ultra Steel | 193.22 | +4.74% | 0.30 | -50.50% | Standalone | 6 November 2026 |
| Cell Point | 190.36 | +7.58% | 0.38 | +98.53% | Standalone | 11 November 2026 |
| Mangalam Alloys | 179.49 | -17.96% | 6.09 | -48.18% | Standalone | 4 November 2026 |
| Accent Microcell | 174.83 | +25.45% | 31.12 | +72.21% | Standalone | 14 October 2026 |
| AMBANI ORGOCHEM | 169.98 | +55.73% | 3.45 | +1,709.54% | Consolidated | 15 October 2026 |
| Gretex Industries | 169.45 | +502.88% | 1.99 | +61.42% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Sahaj Solar | 158.19 | +42.36% | 4.20 | -18.13% | Consolidated | 4 November 2026 |
| ANB Metal Cast | 156.78 | +78.56% | 11.53 | +35.70% | Standalone | 5 November 2026 |
| Vinod Texworld | 156.17 | – | 2.35 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Anawil Wire | 153.97 | – | 14.39 | – | Standalone | 6 November 2026 |
| Ashapura Logistics | 149.60 | -9.48% | 4.06 | -44.18% | Consolidated | 7 November 2026 |
| DCG Cables & Wires | 148.69 | +105.26% | 6.53 | +11.61% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Classic Electrodes | 143.97 | +17.86% | 7.28 | +12.15% | Standalone | 5 November 2026 |
| Vinsys IT | 138.93 | +15.77% | 6.34 | -28.31% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Credent Connect | 138.09 | – | 14.65 | – | Consolidated | 29 October 2026 |
| Kabra Jewels | 136.85 | – | 10.71 | – | Consolidated | 2 November 2026 |
| Supreme Power | 135.31 | +79.95% | 13.65 | +45.09% | Consolidated | 16 October 2026 |
| Diensten Tech | 134.31 | +161.56% | 3.30 | – | Consolidated | 29 October 2026 |
| Kay Cee Energy | 133.89 | +60.67% | 16.87 | +83.76% | Consolidated | 2 November 2026 |
| Shreedhar Spinners | 132.84 | – | 10.15 | – | Standalone | 27 October 2026 |
| Effwa Infra & Research | 130.65 | +44.83% | 15.10 | +48.83% | Standalone | 2 November 2026 |
| Forcas Studio | 130.35 | +55.76% | 9.99 | +72.04% | Standalone | 22 October 2026 |
| Aeron Composite | 129.81 | +11.24% | 4.60 | -36.40% | Standalone | 4 November 2026 |
| Infinium Pharmachem | 129.72 | +54.34% | 8.93 | +59.37% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Shigan Quantum Technologies | 128.68 | +17.39% | 3.71 | +51.89% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Sellowrap Industries | 128.19 | +48.05% | 3.30 | -43.21% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Sheetal Universal | 124.42 | +158.77% | 6.65 | +336.52% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Shree Tirupati Balajee FIBC | 124.06 | +32.61% | 2.03 | +13.14% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Purple United Sales | 123.66 | +103.63% | 8.09 | +60.05% | Standalone | 6 November 2026 |
| Namo eWaste | 122.47 | +40.26% | 9.02 | +28.98% | Consolidated | 11 November 2026 |
| Integrity Infrabuild Developers | 119.47 | +82.79% | 3.09 | +28.75% | Standalone | 6 November 2026 |
| Barflex Polyfilms | 118.30 | +121.33% | -1.33 | -143.91% | Consolidated | 10 November 2026 |
| Marinetrans India | 117.16 | – | 1.02 | – | Standalone | 26 October 2026 |
| Parth Electricals & Engineering | 114.19 | +42.03% | 9.10 | +49.17% | Standalone | 29 October 2026 |
| Sat Kartar Shopping | 113.87 | +26.43% | 9.25 | +26.70% | Consolidated | 26 October 2026 |
| Pritika Engineering Components | 109.86 | +41.15% | 5.99 | +39.85% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Simca Advertising | 109.24 | – | 12.14 | – | Standalone | 24 October 2026 |
| Prizor Viztech | 106.50 | +153.49% | 15.34 | +159.39% | Standalone | 30 October 2026 |
| AVSL Industries | 105.05 | +36.83% | 3.75 | +268.34% | Standalone | 6 November 2026 |
| Monolithisch India | 100.79 | +75.95% | 21.24 | +140.16% | Consolidated | 24 October 2026 |
| Connplex Cinemas | 98.54 | +53.82% | 17.02 | +30.36% | Standalone | 4 November 2026 |
| Hi-Green Carbon | 98.50 | +42.74% | 6.68 | +41.36% | Consolidated | 29 October 2026 |
| Patil Automation | 97.95 | +37.45% | 11.40 | +51.20% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Shree Karni Fabcom | 95.17 | -11.30% | 4.38 | -29.02% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Urban Enviro | 94.17 | +8.67% | 8.47 | -6.77% | Standalone | 30 October 2026 |
| PRO FX Tech | 92.85 | +16.99% | 8.06 | +10.17% | Standalone | 5 November 2026 |
| Clay Craft | 92.72 | – | 14.57 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Brandman Retail | 92.38 | – | 9.92 | – | Consolidated | 3 November 2026 |
| Vivid Electromech | 91.53 | – | 13.08 | – | Standalone | 24 October 2026 |
| SD Retail | 91.33 | +16.65% | 0.33 | +150.15% | Standalone | 5 November 2026 |
| Shri Techtex | 90.92 | +145.83% | 13.90 | +130.17% | Standalone | 6 November 2026 |
| Naman In-Store | 88.65 | +28.62% | 1.98 | +504.53% | Standalone | 29 October 2026 |
| Cyber Media Research & Services | 88.27 | +104.62% | 2.62 | +38.47% | Consolidated | 26 October 2026 |
| Influx Healthtech | 85.41 | – | 12.01 | – | Consolidated | 4 November 2026 |
| Sacheerome | 84.48 | +10.34% | 16.79 | +12.38% | Standalone | 31 October 2026 |
| EMA Partners India | 83.93 | +107.08% | 9.04 | +27.19% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Marushika Technology | 83.46 | – | 7.04 | – | Consolidated | 3 November 2026 |
| Lakshya Powertech | 82.43 | – | 4.40 | – | Consolidated | 8 November 2026 |
| Shree OSFM E-Mobility | 81.75 | +8.15% | 3.51 | -27.87% | Standalone | 31 October 2026 |
| Pelatro | 81.62 | +34.37% | 12.57 | +53.11% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Shri Ahimsa Naturals | 80.05 | +32.28% | 15.80 | +8.80% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Safe Enterprises | 77.87 | -30.71% | 21.75 | -34.57% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Trom Industries | 77.54 | +93.21% | 4.73 | +7.75% | Standalone | 4 November 2026 |
| Fascinate Textiles | 77.25 | – | 9.35 | – | Standalone | 4 November 2026 |
| Sumax Engineering | 76.93 | – | 8.44 | – | Standalone | 6 November 2026 |
| Fidel Softech | 75.91 | +90.78% | 6.78 | +5.83% | Consolidated | 30 October 2026 |
| Rulka Electricals | 75.21 | +38.66% | 3.03 | +99.67% | Standalone | 30 October 2026 |
| Ashwini Container | 74.80 | – | 0.83 | – | Standalone | 7 November 2026 |
| Aluwind Architectural | 73.99 | +14.78% | 6.61 | +30.81% | Consolidated | 4 November 2026 |
| Sonu Infratech | 73.96 | +2.80% | 5.74 | +4.98% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Unilex Colours | 73.30 | – | 7.07 | – | Consolidated | 7 November 2026 |
| Srivasavi Adhesive | 73.20 | +38.34% | 3.80 | +30.96% | Consolidated | 29 October 2026 |
| Magson Retail | 73.13 | +92.78% | 0.80 | +618.68% | Consolidated | 9 November 2026 |
| Jyoti Global Plast | 72.31 | – | 4.16 | – | Consolidated | 4 November 2026 |
| Adisoft Technologies | 72.27 | – | 11.68 | – | Consolidated | 4 November 2026 |
| Kheria Autocomp | 72.27 | – | 6.28 | – | Standalone | 29 October 2026 |
| AVATAR Industries | 72.09 | – | 0.10 | – | Consolidated | 2 November 2026 |
| E Factor Experiences | 72.06 | +36.98% | 7.26 | +43.67% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Optimystix Entertainment | 71.75 | – | 14.60 | – | Consolidated | 27 October 2026 |
| Neochem Bio Solutions | 68.92 | – | 7.85 | – | Standalone | 27 October 2026 |
| Bombay Metrics Supply Chain | 68.72 | +46.81% | 2.87 | +218.18% | Consolidated | 30 October 2026 |
| Ushanti Colour Chem | 67.70 | +22.93% | 0.49 | – | Consolidated | 5 November 2026 |
| Goldkart Jewels | 66.34 | +42.79% | 3.40 | -82.86% | Standalone | 5 November 2026 |
| Chetana Education | 65.63 | +12.08% | 12.07 | +28.31% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Ashutosh Fibre | 65.28 | – | 8.02 | – | Standalone | 4 November 2026 |
| Rocking Deals | 64.27 | +16.75% | 6.90 | +36.94% | Consolidated | 28 October 2026 |
| BEW Engineering | 64.12 | -26.38% | 1.71 | -72.52% | Standalone | 7 November 2026 |
| Shivalic Power Control | 63.68 | – | 2.10 | – | Consolidated | 25 October 2026 |
| Kody Technolab | 62.50 | +97.30% | 5.21 | +16.28% | Consolidated | 2 November 2026 |
| Upsurge Seeds Of Agriculture | 60.57 | +29.32% | 3.32 | +30.95% | Standalone | 30 October 2026 |
| Essen Speciality | 60.56 | – | 0.08 | – | Standalone | 6 November 2026 |
| Sadhav Shipping | 60.43 | – | 7.23 | – | Consolidated | 4 November 2026 |
| Master Components | 59.14 | – | 5.51 | – | Consolidated | 5 November 2026 |
| Metalic Technoforge | 59.12 | – | 6.86 | – | Standalone | 4 November 2026 |
| Infollion Research | 59.04 | +15.56% | 6.74 | -7.67% | Consolidated | 15 October 2026 |
| Mahickra Chemicals | 58.37 | +18.99% | 3.19 | +250.66% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Silkflex Polymers | 57.21 | +52.18% | 7.72 | +124.90% | Standalone | 26 October 2026 |
| Renol Polychem | 56.85 | – | 1.53 | – | Consolidated | 5 November 2026 |
| Taurian MPS | 56.01 | +73.47% | 7.65 | +108.57% | Standalone | 3 November 2026 |
| Innomet Advanced Materials | 55.67 | – | 4.75 | – | Consolidated | 31 October 2026 |
| Accretion Pharmaceuticals | 55.04 | +25.85% | 8.20 | +72.58% | Standalone | 2 November 2026 |
| Marco Cables | 54.69 | +1.23% | 2.37 | -21.19% | Standalone | 11 November 2026 |
| Shanti Inorganics | 54.02 | – | 7.32 | – | Standalone | 6 November 2026 |
| Agarwal Float Glass | 52.86 | +38.33% | 1.17 | -19.06% | Standalone | 6 November 2026 |
| Paragon Fine | 51.07 | +24.25% | 2.31 | +16.08% | Standalone | 4 November 2026 |
| Teja Engineering | 50.50 | – | 5.05 | – | Standalone | 4 November 2026 |
| Arunaya Organics | 50.24 | -7.57% | 1.98 | +2.80% | Standalone | 30 October 2026 |
| Eppeltone Engineers | 50.14 | +8.35% | 5.44 | -13.06% | Standalone | 11 November 2026 |
| Teamtech Formwork | 48.67 | – | 9.99 | – | Standalone | 29 October 2026 |
| Omfurn India | 48.65 | +47.28% | 2.52 | +13.35% | Standalone | 31 October 2026 |
| Mahendra Realtors & Infrastructure | 47.74 | – | 2.98 | – | Consolidated | 5 November 2026 |
| Deem Roll Tech | 46.97 | +3.32% | 1.30 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Mega Flex Plastics | 46.41 | +57.98% | 3.31 | +100.22% | Standalone | 30 October 2026 |
| Vinit Mobile | 46.02 | – | 2.91 | – | Standalone | 6 November 2026 |
| Excellent Wires | 45.88 | – | 1.73 | – | Consolidated | 27 October 2026 |
| Biopol Chemicals | 45.09 | – | 5.31 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Marvel Decor | 44.76 | +21.09% | 3.30 | +59.97% | Consolidated | 7 November 2026 |
| Synoptics Technologies | 44.47 | +50.02% | 3.81 | +11.93% | Consolidated | 6 November 2026 |
| BikeWo Green Tech | 44.45 | – | 5.01 | – | Consolidated | 31 October 2026 |
| BracePort Logistics | 44.43 | +34.88% | 3.47 | +39.48% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Aakaar Medical Technologies | 43.72 | +72.65% | 3.54 | – | Standalone | 30 October 2026 |
| SKP Bearing Industries | 43.04 | +7.71% | -0.57 | -116.93% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Avana Electrosystems | 42.90 | – | 6.40 | – | Standalone | 7 November 2026 |
| Vishwas Agri Seeds | 42.55 | -25.91% | 3.35 | +76.56% | Standalone | 6 November 2026 |
| Arihant Academy | 42.52 | +31.52% | 4.50 | +12.23% | Consolidated | 24 October 2026 |
| Axiom Gas | 41.53 | – | 2.44 | – | Standalone | 7 November 2026 |
| Yasons Chemex | 41.22 | -16.35% | 1.04 | +2.59% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Walpar Nutritions | 40.92 | +12.13% | 1.25 | -3.81% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Rachana Infrastructure | 40.16 | -15.66% | 0.96 | +43.88% | Standalone | 5 November 2026 |
| Striders Impex | 39.17 | – | 0.77 | – | Consolidated | 7 November 2026 |
| TechD Cybersecurity | 39.05 | – | 9.67 | – | Consolidated | 6 November 2026 |
| Medistep Healthcare | 37.37 | – | 3.10 | – | Consolidated | 2 November 2026 |
| Lead Reclaim and Rubber | 36.12 | +64.93% | 3.20 | +223.23% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Dhara Rail Projects | 35.89 | – | 10.19 | – | Consolidated | 7 November 2026 |
| Interiors & More | 35.53 | +59.29% | 4.32 | +39.33% | Consolidated | 11 November 2026 |
| Lloyds Luxuries | 35.40 | +28.41% | 0.35 | – | Standalone | 4 November 2026 |
| Bulk Corp International | 34.49 | +3.19% | 1.51 | -16.17% | Standalone | 5 November 2026 |
| Propshop Events | 34.46 | – | 4.01 | – | Standalone | 26 October 2026 |
| SPEB Adhesives | 33.52 | – | 2.51 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Vigor Plast India | 32.71 | +15.80% | 4.55 | +12.10% | Standalone | 3 November 2026 |
| Ganga Bath Fittings | 31.98 | – | 1.11 | – | Consolidated | 6 November 2026 |
| Avience Biomedicals | 31.13 | – | 5.54 | – | Consolidated | 10 November 2026 |
| Qualiance International | 30.97 | – | 3.74 | – | Standalone | 30 October 2026 |
| Prolife Industries | 30.89 | +7.43% | 2 | +33.73% | Standalone | 6 November 2026 |
| Siddhika Coatings | 30.86 | +3.02% | 10.14 | +97.67% | Consolidated | 7 November 2026 |
| Rappid Valves | 30.17 | +4.69% | 3.13 | -7.22% | Standalone | 5 November 2026 |
| Greenleaf Envirotech | 28.62 | +35.78% | 3.04 | +5.46% | Consolidated | 31 October 2026 |
| Dar Credit & Capital | 28.25 | +23.63% | 4.53 | +0.23% | Standalone | 10 November 2026 |
| Vaibhav Vyapaar | 27.59 | – | 4.09 | – | Standalone | 10 November 2026 |
| Gayatri Rubbers and Chemicals | 27.45 | +58.61% | 4.06 | +54.21% | Standalone | 2 November 2026 |
| Mindpool Technologies | 27.06 | +9% | 0.30 | +46.18% | Consolidated | 6 November 2026 |
| Gajanand International | 26.99 | +50.07% | 0.03 | -68.42% | Standalone | 4 November 2026 |
| Vadivarhe Speciality Chemicals | 26.19 | +53.65% | 0.54 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Homesfy Realty | 25.07 | +28.36% | -6.67 | – | Consolidated | 5 November 2026 |
| Samay Project | 24.61 | – | 2.93 | – | Consolidated | 11 November 2026 |
| Chamunda Electrical | 24.09 | +45.27% | 0.71 | -68.38% | Standalone | 6 November 2026 |
| Maitreya Medicare | 23.68 | -0.09% | -0.94 | – | Consolidated | 22 October 2026 |
| Indifra | 23.40 | +798.66% | 0.67 | – | Standalone | 11 November 2026 |
| Kalana Ispat | 23.01 | -7.45% | -0.50 | -5,977.65% | Standalone | 5 November 2026 |
| Milton Industries | 22.93 | +4.20% | 0.59 | -12.56% | Standalone | 3 November 2026 |
| BAG Convergence | 22.72 | +3.90% | 6.14 | +1.83% | Standalone | 3 November 2026 |
| Holmarc Opto-Mechatronics | 22.05 | +36.26% | 1.16 | +358.10% | Standalone | 11 November 2026 |
| Pattech Fitwell | 21.56 | -39.22% | 0.40 | -54.14% | Standalone | 3 November 2026 |
| Apsis Aerocom | 21.17 | – | 3.97 | – | Standalone | 7 November 2026 |
| Pulz Electronics | 20.91 | +46.31% | 4.81 | +169.47% | Consolidated | 5 November 2026 |
| Ameya Precision Engineers | 20.76 | +2.63% | 3.45 | +19.82% | Standalone | 5 November 2026 |
| Transwind Infrastructures | 19.16 | +68.20% | 0.40 | -29.06% | Standalone | 2 November 2026 |
| Ideal Technoplast | 18.78 | +8.52% | 1.10 | -38.67% | Standalone | 4 November 2026 |
| Shubhlaxmi Jewel Art | 18.11 | -19.09% | 2.18 | -17.03% | Standalone | 5 November 2026 |
| Manav Infra Projects | 18.08 | +91.72% | 0.90 | +118.05% | Standalone | 4 November 2026 |
| Aatmaj Healthcare | 16.96 | +56.88% | 0.37 | -27.65% | Standalone | 29 October 2026 |
| Accord Synergy | 16.66 | – | 0.21 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Abhishek Integrations | 15.46 | +10.63% | 0.53 | +63.40% | Standalone | 12 October 2026 |
| Tapi Fruit Processing | 14.88 | +20.34% | -0.99 | – | Consolidated | 3 November 2026 |
| RK Fashion Accessories | 14.85 | – | 2.72 | – | Standalone | 10 November 2026 |
| Sp Refractories | 12.59 | -22.78% | 1.67 | -24.13% | Standalone | 5 November 2026 |
| IBL Finance | 12.38 | +51.76% | 1.42 | +14.15% | Standalone | 30 October 2026 |
| Nidan Laboratories and Healthcare | 12.02 | -8.41% | 1.09 | -23.78% | Standalone | 5 November 2026 |
| Rite Zone Chemcon India | 11.49 | -2.22% | 0.32 | +82.41% | Standalone | 11 November 2026 |
| Tridhya Tech | 10.35 | -23.23% | -0.79 | – | Consolidated | 31 October 2026 |
| Boss Packaging | 9.33 | -6.60% | 0.15 | -82.39% | Standalone | 5 November 2026 |
| Ishan International | 9.10 | -32.04% | 0.23 | +153.30% | Standalone | 9 November 2026 |
| Yudiz Solutions | 7.78 | -24.62% | -0.59 | – | Consolidated | 6 November 2026 |
| Saj Hotels | 7.37 | -3.52% | -0.40 | -131.27% | Consolidated | 27 October 2026 |
| ARVIND PORT AND INFRA | 6.46 | +41.24% | 1.39 | +342.23% | Consolidated | 2 November 2026 |
| Micropro Software | 6.37 | -21.67% | -2.69 | – | Consolidated | 5 November 2026 |
| Ascom Leasing & Investments | 6.22 | -3.63% | 3.01 | +13.62% | Standalone | 5 November 2026 |
| Grill Splendour Services | 4.36 | -12.13% | -1.95 | – | Standalone | 4 November 2026 |
| Quadpro Ites | 3.05 | -3.18% | 0.02 | -89.62% | Standalone | 11 November 2026 |
| Vivo Collaboration Solutions | 1.80 | – | 0.03 | – | Standalone | 6 November 2026 |
| Winny Immigration | 1.53 | -14.84% | -1.25 | – | Standalone | 5 November 2026 |
| Ahimsa Industries | 0 | – | 0 | – | Standalone | 6 November 2026 |
| Shaival Reality | 0 | -100% | 2.93 | +377.46% | Standalone | 7 October 2026 |
Figures are read from the XBRL file each company files with NSE. Where a company files both, consolidated figures are used. Growth is left blank when the earlier figure is missing, zero or negative. Revised filings replace the original.